更新時間:2024-04-01
石油產品密度測定儀適用于標準GB/T1884《石油和液體石油產品密度測定法(密度計法)》,主要用于測定透明、低粘度液體及粘性液體的密度。
品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
石油產品密度測定儀主要技術指標:
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
CW-800型適用于標準GB/T1884《石油和液體石油產品密度測定法(密度計法)》,
主要用于測定透明、低粘度液體及粘性液體的密度。
CW-800型適用于標準GB/T1884《石油和液體石油產品密度測定法(密度計法)》,
主要用于測定透明、低粘度液體及粘性液體的密度。
石油產品密度測定儀主要技術指標:
顯示方式 | 彩色觸摸液晶屏 |
控溫范圍 | 室溫~100℃ |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 3孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術指標:
顯示方式 | 中文彩色液晶屏 |
控溫范圍 | 0-60度任意設置 |
控溫分辨率 | 0.01℃ |
控溫精度 | ±0.02℃ |
實驗杯數(shù) | 3孔 |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 建議室溫~45℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
重量 | 25千克 |
上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號
© 2024 版權所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-12 總訪問量:163468 站點地圖 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸